
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | KE - 140 | 9348 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | KE - 139 | 1493 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | KE - 138 | 9502 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | KE - 137 | 3147 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KE - 136 | 1068 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | KE - 135 | 1835 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | KE - 134 | 9172 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | KE - 133 | 8706 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | KE - 132 | 7952 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | KE - 131 | 0389 |
